TR DİZİN ENTEGRASYONU GELİŞTİRME DOKÜMANI
TR Dizin Arama Motoru: TR Dizin veritabanında Yayın, Dergi, Yazar ve Kurum alanlarında özelleştirilmiş aramalar yapabilen bir araçtır. Arama yapılmadan önce arama yapılacak alan seçilmelidir.
Veriye Ulaşma Yöntemi
TR Dizin, arayüzden ulaşılan tüm verilere api gibi raw data olarakta erişilme imkanını sağlamaktadır. Bunun için herhangi bir sayfada bulunan < />JSON butonuna tıklanması yeterli olmaktadır. Bu butona tıklayıp istek yaptığınızda raw datayı json formatında görebiliyor olacaksınız.
Örneğin:
https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/87721/ogretmen-kavrami-ile-ilgili-metaforlara-iliskin-ogrenci-ogretmen-ve-yoneticilerin-gorusleri
URL Özelleştirme
İstediğiniz veriye erişmek için desteklenen parametreler ile url adresini özelleştirebilirsiniz örnek arama yapmak için
https://search.trdizin.gov.tr/api/defaultSearch/{VeriTipi}
/?q={Sorgu}
&order=relevance-DESC&page=1&limit=20
order, page ve limit değerleri her sorgu için zorunlu belirtilmesi gereken alandır. order parametresi veri tipine göre değişebilmektedir.
Desteklenen URL Parametreleri
Veri Tipi | Parametre Adı | Alabileceği Değerler | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|---|
publication, journal, author, institution | q | String | Arama yapmak için kullanılır. | ||
publication | facet-documentType | [PAPER, PROJECT] | Doküman tipine göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-database | [SOCIAL, SCIENCE] | Veritabanı tipine göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-accessType | [OPEN, CLOSE] | Erişim formatlarına göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-authorName | Ali+Yıldız, Sunay+Çelik … gibi | Yazar adına göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-publication_year | 2020, 2021 … gibi | Yayın yılına göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-publicationLanguage | [ENG, TUR, GER, FRE, ARA, OTH, RUS, ITA, SPA] | Yayın diline göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-journalName | Milli+Eğitim, Medicine+Science … gibi | Dergi adına göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-publicationType | RESEARCH, COMPILATION, FACT_PRESENTATION, OTHER, BOOK_PRESENTATION, CORRECTION, EDITORIAL, LETTER, LETTER_TO_EDITOR, MEETING_SUMMARY, REPORT, SHORT_REPORT, TRANSLATION, RETRACTED | Yayın türü tipine göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-projectGroup | TÜBİTAK+ÇAG+Proje gibi | Proje grubuna göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-facetauthorInstitution | T.C.+MİLLİ+EĞİTİM+BAKANLIĞI … gibi | Yazarların kurumlarına göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-facetauthorCountry | Türkiye, İtalya … gibi | Yazarların ülkelerine göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-facetauthorCity | ANKARA, KONYA … gibi | Yazarların şehirlerine göre filtreleme sağlar. | ||
publication | facet-subject | Fen+>+Temel+Bilimler+>+Biyoloji, Sosyal+>+Sosyal+>+Psikoloji … gibi | Yayın konu tiplerine göre filtreleme sağlar. | ||
publication | order={orderCitationCount, publicationYear, title, relevance} | [orderCitationCount-DESC, orderCitationCount-ASC, publicationYear-DESC, publicationYear-ASC, title-DESC, title-ASC, relevance-DESC] |
Yayın sonuçları yıla, başlığa, atıf sayısına veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir. | ||
journal | facet-year | 2020, 2021 … gibi | Yılına göre filtreleme sağlar. Sayısal olarak 4 haneli yıl bilgisinin girilmesi gerekir. |
||
journal | facet-publicationLanguage | [ENG, TUR, GER, FRE, ARA,OTH, RUS, ITA, SPA] | Yayın diline göre filtreleme sağlar. | ||
journal | facet-subject | Fen+>+Temel+Bilimler+>+Biyoloji, Sosyal+>+Sosyal+>+Psikoloji … gibi | Dergi konu tiplerine göre filtreleme sağlar. | ||
journal | order | [title-ASC, title-DESC, relevance-DESC] |
Dergi sonuçları başlığa veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir. | ||
journal | facet-authorStatus | [REAL, POOL] | Yazar statüsü tipine göre filtreleme sağlar. | ||
journal | order={title, orderCitationCount, orderPublicationCount, relevance} | [title-ASC, title-DESC, orderCitationCount-ASC, orderCitationCount-DESC, orderPublicationCount-ASC, orderPublicationCount-DESC, relevance-DESC] |
Yazar sonuçları atıf sayısına, yayın sayısına, isime veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir. | ||
publication, journal, author, institution | limit | 10, 20, 50, 100 … gibi | Sayfada kaç tane sonuç gösterileceği ayarlanabilir. En fazla 100 kayıt getirilebilir. | ||
publication, journal, author, institution | page | 1, 2, 3, … gibi | Sonuç sayfaları arasında hangi sayfanın istendiği bilgisi girilmelidir. | ||
institution | facet-type | [DEVLETUNIVERSITE, VAKIFUNIVERSITE, KAMUKURULUS, DIGER, KURUMKURULUS, ASKERI, VOD] | Kurumların tipine göre filtreleme sağlar. | ||
institution | facet-status | [OZEL, KAMU, DIGER, YABANCI, STK] | Kurumların Statüsüne göre filtreleme sağlar. | ||
institution | facet-country | Türkiye, Brezilya … gibi | Kurumların ülkelerine göre filtreleme sağlar. | ||
institution | facet-city | ANKARA, KONYA … gibi | Kurumların şehirlerine göre filtreleme sağlar. | ||
institution | order={title, relevance} | [title-ASC, title-DESC, relevance-DESC] | Kurum sonuçları isime veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir. |
Önemli Notlar
-
Bağlantı adresleri büyük küçük harf duyarlı olduğu için dikkat edilmesi gerekmektedir.
-
Facet parametreleri için aynı parametre birden fazla eklenerek çoklu seçim uygulanabilir.
Örneğin:
https://search.trdizin.gov.tr/api/defaultSearch/publication/?q=cancer&order=publicationYear-DESC&page=1&limit=20&facet-database=SCIENCE&facet-subject=Fen+>+Tıp+>+Onkoloji&facet-publication_year=2019
Tanımlı Kök Adresleri
https://search.trdizin.gov.tr/{veriTipi}/{sorgu}/{değer}
şeklinde bir url adresi oluşturarak ilgili verilere erişebilirsiniz.
Veri Tipi | Sorgu | Alabileceği Değerler | Açıklama |
---|---|---|---|
yayin | detay | Yayın kodu bilgisi | İstenilen yayına gitmek için kullanılır. |
dergi | detay | Dergi numara bilgisi | İstenilen dergiye gitmek için kullanılır. |
yazar | detay | Yazar kodu bilgisi | İstenilen yazara gitmek için kullanılır. |
kurum | detay | Kurum kodu bilgisi | İstenilen kuruma gitmek için ulaşılabilir. |
Örneğin:
https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/101406
Örneğin:
https://search.trdizin.gov.tr/tr/dergi/detay/592
Örneğin:
https://search.trdizin.gov.tr/tr/yazar/detay/762918
Örneğin:
https://search.trdizin.gov.tr/tr/kurum/detay/MzU1NTQ0
Tanımlı URL Adresleri
https://search.trdizin.gov.tr/api/public/{veriTipi}/{sorgu}/{deger}
şeklinde bir url adresi oluşturarak ilgili JSON verilerine erişebilirsiniz.
Veri Tipi | Sorgu | Alabileceği Değerler | Açıklama |
---|---|---|---|
yazar | orcid | ?orcid=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx | Yazarın ORCID bilgisi ile ilgili yazarın bilgilerine ulaşılabilir. |
dergi | issn / eissn | ?issn=xxxx-xxxx / ?eissn=xxxx-xxxx | ISSN veya e-ISSN ile ilgili derginin bilgilerine ulaşılabilir. |
yayin | doi | ?doi=xxxxxxxx | Doi bigisi ile ilgili makalenin bilgilerine ulaşılabilir. |